Tahniah PRN Sarawak BN menang besar dapat 72 DUN dari 82 DUN. BN terutama UMNO perlu fokus kepada marginal seats parlimen Sungai Besar dan Kuala Kangsar yang akan ada pilihanraya kecil ekoran kematian dua orang ahli parlimen BN-UMNO tragedi helikopter terhempas di Sarawak semasa kempen PRN.
WZWH berdoa semoga roh kedua arwah ini dicucuri Rahmat Ilahi. Kedua ahli parlimen ini bekerja kuat hingga terkorban nyawa demi perjuangan agama, bangsa dan tanah air.
Walau Sarawak mengharamkan UMNO dari bertapak di Negeri Sarawak dan ada pemimpin UMNO yang tidak diberi kebenaran memasuki Negeri Sarawak namun itulah pemimpin UMNO tetap berkhidmat hingga nafas terakhir demi perjuangan.
Alfatihah dan Takziah kepada 2 orang Al-Sahid ahli parlimen ini.
Pilihanraya kecil akan diadakan bila ahli parlimen meninggal dunia. Maka BN dan UMNO perlu lupakan keputusan kemenangan PRN Sarawak dan perlu fokus kepada parlimen Sungai Besar dan Kuala Kangsar kerana dua kerusi parlimen ini adalah kategori marginal seat.
Marginal seat ialah kerusi parlimen yang BN menang dengan majoriti sedikit hanya dibawah 56%.
Berikut adalah senarai marginal seat kerusi parlimen pada PRU 13:
GOVERNMENT SEATS | |||
Marginal | |||
Mas Gading | Nogeh Gumbek | SPDP | 40.6 |
Keningau | Joseph Pairin Kitingan | PBS | 43.8 |
Pensiangan | Joseph Kurup | PBRS | 44.3 |
Kota Marudu | Maximus Johnity Ongkili | PBS | 45.9 |
Cameron Highlands | Palanivel K. Govindasamy | MIC | 46.2 |
Tenom | Raime Unggi | UMNO | 46.7 |
Baram | Anyi Ngau | SPDP | 48.9 |
Ranau | Ewon Ebin | UPKO | 49.2 |
Bentong | Liow Tiong Lai | MCA | 49.4 |
Beaufort | Azizah Mohd Dun | UMNO | 49.4 |
Labis | Chua Tee Yong | MCA | 49.5 |
Sungai Besar | Noriah Kasnon | UMNO | 49.6 |
Kuala Selangor | Irmohizan Ibrahim | UMNO | 49.6 |
Pasir Gudang | Normala Abdul Samad | UMNO | 49.6 |
Bagan Serai | Noor Azmi Ghazali | UMNO | 49.7 |
Hulu Selangor | Kamalanathan Panchanathan | MIC | 49.9 |
Ketereh | Annuar Musa | UMNO | 50.1 |
Machang | Ahmad Jazlan Yaakub | UMNO | 50.1 |
Tebrau | Khoo Soo Seang | MCA | 50.1 |
Kota Belud | Abdul Rahman Dahlan | UMNO | 50.1 |
Jerai | Jamil Khir Baharom | UMNO | 50.2 |
Segamat | Subramaniam Sathasivam | MIC | 50.3 |
Kuala Kangsar | Wan Mohammad Khair-il Anuar Wan Ahmad | UMNO | 50.4 |
Arau | Shahidan Kassim | UMNO | 50.6 |
Bera | Ismail Sabri Yaakob | UMNO | 50.6 |
Titiwangsa | Johari Abdul Ghani | UMNO | 50.6 |
Ledang | Hamim Samuri | UMNO | 50.7 |
Tasek Gelugor | Shabudin Yahaya | UMNO | 50.8 |
Setiawangsa | Ahmad Fauzi Zahari | UMNO | 50.8 |
Tuaran | Madius Tangau | UPKO | 50.8 |
Kulim- Bandar Baharu | Abd. Aziz Sheikh Fadzir | UMNO | 51.0 |
Muar | Razali Ibrahim | UMNO | 51.0 |
Pulai | Nur Jazlan Mohamed | UMNO | 51.0 |
Balik Pulau | Hilmi Yahaya | UMNO | 51.1 |
Pendang | Othman Abdul | UMNO | 51.5 |
Merbok | Ismail Daut | UMNO | 51.9 |
Bagan Datok | Ahmad Zahid Hamidi | UMNO | 52.1 |
Sabak Bernam | Mohd Fasiah Mohd Fakeh | UMNO | 52.1 |
Baling | Abdul Azeez Abdul Rahim | UMNO | 52.5 |
Sik | Mansor Abd Rahman | UMNO | 52.6 |
Sepanggar | Jumat Idris | UMNO | 52.6 |
Saratok | William Ikom | SPDP | 52.6 |
Jerlun | Othman Aziz | UMNO | 52.8 |
Tanjong Malim | Ong Ka Chuan | MCA | 53.0 |
Tanah Merah | Ikmal Hisham Abdul Aziz | UMNO | 53.1 |
Sekijang | Anuar Abd. Manap | UMNO | 53.2 |
Jerantut | Ahmad Nazlan Idris | UMNO | 53.7 |
Kepala Batas | Reezal Merican Naina Merican | UMNO | 53.8 |
Padang Rengas | Mohamed Nazri Abdul Aziz | UMNO | 53.8 |
Tawau | Yap Kain Ching | PBS | 53.8 |
Kangar | Shaharuddin Ismail | UMNO | 53.9 |
Sri Aman | Masir Kujat | PRS | 54.4 |
Tanjong Karang | Noh Omar | UMNO | 54.5 |
Padang Terap | Mahdzir Khalid | UMNO | 54.6 |
Lubok Antu | William Nyallau Badak | PRS | 54.7 |
Tanjong Piai | Wee Jeck Seng | MCA | 55.0 |
Lipis | Abdul Rahman Mohamad | UMNO | 55.1 |
Tambun | Ahmad Husni Hanadzlah | UMNO | 55.3 |
Larut | Hamzah Zainudin | UMNO | 55.6 |
Johor Bahru | Shahrir Abdul Samad | UMNO | 55.8 |
Sungai Besar | Noriah Kasnon | UMNO | 49.6 |
Parlimen Sungai Besar BN menang tipis majoriti 399 pada PRU 13.
Kuala Kangsar | Wan Mohammad Khair-il Anuar Wan Ahmad | UMNO | 50.4 |
Parlimen Kuala Kangsar BN menang majoriti kecil 1082 pada PRU 13.
BN dan UMNO perlu fokus 2 parlimen marginal seat ini. Ini test dan ujian sebenar buat BN dan UMNO.
5 comments:
Betul kata awak WZWH.
Inilah ujian sebenarnya untuk Najib - ini pun
kalau dia berani mengadakan PRK Sg.Besar & Kuala
Kangsar kerana PRU14 tak sampai 2 tahun lagi, jadi
kalau ikut peraturan PRK tak perlu dibuat.
Ramai orang meramalkan BN boleh menang besar
sebab PH bercelaru.
KIHKIHKIH.....dun count your chicken before
they are hatch.
Ini bukan pilihanraya kecil negeri.
Ini PARLIMEN - menetukan nasib NAJIB, penyangak Bugis
Undi Melayu separuh mungkin swing kepada calon PH.
Undi Cina........?
Nak ke mereka pangkah Jamal IKAN TONGKOL BAKAR,
ketua si Baju merah yang mengamuk di Low Yat....???
Undi PAS pun separuh swing kepada PH.
Harap calon PH anak tempatan yang popular.
Parlimen jerantut pon ada dalam senarai juga dato,kene kerja kuat mp jerantut ter,kikiki..
Siap ko BN. RAkyat akan start hukum ko orang semua kat Sg Besaq dan KK. Nak tengok samada BN/UMNO boleh pegang tak dua2 kawasan tu. Aku jangka boleh tapi dgn jumlah majoriti yg amat sedikit. Petanda awal BN akan disepak keluaq dlam PRU 14 ni nanti selagi penyanyak bugis tu masih lagi jadi PeeMmm....
Cakap jerrrr....
Klu letak mahdey jd calon...blm tentu akan menang sejak berpeluk cium dgn dapigs.
off white clothing
off-white
golden goose outlet
Post a Comment