YAB Tan Sri Dato' Seri Abdul Khalid Ibrahim MB Selangor yang ke 14.
Senarai Menteri Besar
Berikut merupakan senarai Menteri Besar Selangor:
# | Menteri Besar | Mula berkhidmat | Tamat | Parti | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hamzah Abdullah | 1949 | 1949 | BEBAS | |
2 | Raja Tun Uda Al-Haj bin Raja Muhammad | 1 Julai 1949 | 1953 | BEBAS | |
3 | Othman Mohamad | Mac 1953 | 1954 | UMNO | |
4 | Abdul Aziz Abdul Majid | 1955 | 1956 | UMNO | |
5 | Muhammad Ismail Abdul Latiff | 1956 | 1958 | UMNO | |
6 | Abdul Jamil Abdul Rais | 1958 | 1959 | BN-UMNO | |
7 | Abu Bakar Baginda | 1959 | 1964 | BN-UMNO | |
8 | Harun bin Idris | 1964 | 1976 | BN-UMNO | |
9 | Hormat Rafei | 1976 | 1982 | BN-UMNO | |
10 | Ahmad Razali Mohd Ali | 1982 | 1986 | BN-UMNO | |
11 | Muhammad bin Muhammad Taib | 14 Ogos 1986 | 14 April 1997 | BN-UMNO | |
12 | Abu Hassan Omar | 6 Jun 1997 | 9 Ogos 2000 | BN-UMNO | |
13 | Mohamad Khir Toyo | 18 Ogos 2000 | 14 Februari 2008 | BN-UMNO | |
14 | Abdul Khalid Ibrahim | 17 Mac 2008 | kini | PR-PKR |
2 comments:
Weh cikgu bete ke ada dinosaur?
tak salah kalau pilih MB yg bukan anak jati janji menguntungkan rakyat.kat jerantut pun banyak pemimpin dari luar nasib baik hj lan menang tu pun org jerantut tak nampak lg terutama org atasan umno.
Post a Comment